Предметы
Каталог предметов и аффиксов в игре: что выпадает, какие бонусы даёт экипировка, как работают редкости и мастерская.
Каждый найденный предмет — уникальный экземпляр: редкость и набор аффиксов фиксируются в момент получения и не меняются сами по себе (только через мастерскую). Имя и базовый эффект шаблона общие для всех экземпляров одного типа.
Формулы урона и защиты от аффиксов — Урон и защита.
Редкости и шанс дропа
Заголовок раздела «Редкости и шанс дропа»| code | name_ru | color | max prefixes | max suffixes | drop weight |
|---|---|---|---|---|---|
common | Обычный | #FFFFFF | 0 | 0 | 70 |
magic | Магический | #3F9DFF | 1 | 1 | 20 |
rare | Редкий | #FFC83A | 2 | 2 | 9 |
unique | Уникальный | #FF8C2A | * | * | 1 |
* — у уникальных предметов число и состав аффиксов задан вручную через
items_catalog.unique_static_affixes.
Слоты экипировки
Заголовок раздела «Слоты экипировки»Десять слотов: голова, тело, левая/правая рука, сапоги, ожерелье, два серьги, два кольца. Сумка — 48 ячеек (сетка 8×6). Пары слотов (кольца, серьги) можно занять двумя разными предметами.
Базовые предметы
Заголовок раздела «Базовые предметы»Каждый базовый предмет даёт base_effects — постоянный эффект, не зависящий
от редкости и аффиксов (см. §3a диздока). Common-предмет имеет только
base_effects; magic/rare добавляют аффиксы поверх.
| code | equip_group | base_name | base_effects | description |
|---|---|---|---|---|
base_head_helm | head | Шлем-резонатор | +20% универсальной защиты | Лёгкий обруч с резонансным контуром. |
base_body_jacket | body | Куртка | +30 HP, +30 MP | Куртка из лоскутов прежних реальностей. |
base_boots | boots | Сапоги Поступи | +1 к ОД в бою | Высокие сапоги с упругой подошвой. |
base_weapon | weapon | Клинок | +3 ко всем видам урона | Универсальное оружие ближнего боя. |
base_shield | off_hand | Щит-отражатель | +20% снижения урона | Щит для левой руки. |
base_necklace | necklace | Резонансное ожерелье | +10% к исходящему урону | Цепочка с резонансной пластинкой. |
base_earring | earring | Серьга-резонатор | −2 MP боевых скиллов | Тонкая серьга-резонатор. |
base_ring | ring | Кольцо вероятностей | +5% универсальной защиты | Кольцо с печатью на внутренней стороне. |
Уникальные предметы
Заголовок раздела «Уникальные предметы»| code | slot | display_name | base_effects | static affixes | description |
|---|---|---|---|---|---|
unique_body_jacket_shift | body | Куртка Вероятностного Сдвига | +30 HP, +30 MP | aff_unique_omni T5, aff_unique_resonant T5 | Лоскутный плащ, в котором каждая нить — обрывок другой реальности. Каждый удар по носителю распыляется в пространстве вероятностей. |
Правила дропа и тиров аффиксов
Заголовок раздела «Правила дропа и тиров аффиксов»- Каждый убитый моб с вероятностью 50% роняет один предмет.
- Слот предмета выбирается равновероятно из 10 доступных.
- Редкость определяется взвешенным броском (см. таблицу Rarities).
- Ограничение тира аффиксов: максимальный тир аффикса на предмете =
min(уровень_персонажа, уровень_моба). Фарм низкоуровневых мобов высокоуровневым персонажем не даст аффиксов выше уровня моба. Например, предмет с моба 4-го уровня не может иметь аффиксы выше T4, даже если персонаж 10-го уровня. - Уникальные предметы не затрагиваются этим ограничением — у них статичные аффиксы, заданные вручную.
Affixes — Common Prefixes (15)
Заголовок раздела «Affixes — Common Prefixes (15)»Все аффиксы существуют в 10 тирах (T1..T10).
Максимальный тир при дропе: tier <= min(уровень_персонажа, уровень_моба).
roll_weight = 11 − tier (младшие тиры выпадают чаще). Все scope=equipped.
Каждый тип бонуса существует ТОЛЬКО как prefix ИЛИ suffix — не оба. Префиксы дают ресурсы и тип урона; суффиксы — защиту, усиление скиллов и экономию.
Атрибутные (5) — любой слот, всегда префикс
Заголовок раздела «Атрибутные (5) — любой слот, всегда префикс»Минимальный уровень персонажа для прока: min_character_level = tier + 2
(T1 только с L3). Значение +N — не линейно по tier:
| Tier | min level | +N |
|---|---|---|
| T1 | 3 | +1 |
| T2 | 4 | +1 |
| T3 | 5 | +2 |
| T4 | 6 | +2 |
| T5 | 7 | +3 |
| T6 | 8 | +3 |
| T7 | 9 | +4 |
| T8 | 10 | +4 |
| T9 | 11 | +4 |
| T10 | 12 | +5 |
| code | name_ru | effect |
|---|---|---|
aff_impulse_pref | Импульсная | +N к Импульсу |
aff_echo_pref | Эховая | +N к Эху |
aff_seal_pref | Печатная | +N к Печати |
aff_guard_pref | Опекающая | +N к Опеке |
aff_talent_pref | Талантливая | +N к Таланту |
aff_unique_probability — те же +N на каждый из 5 атрибутов по tier.
Подробнее об атрибутных аффиксах — в таблице «Атрибутные» ниже и на странице Урон и защита.
Боевые префиксы — только left_hand / right_hand
Заголовок раздела «Боевые префиксы — только left_hand / right_hand»Кривая для flat / % / pen: N = round(min + (max-min) × ((tier-1)/9)^1.35) (T1=min, T10=max).
См. combat_damage_and_defense.md.
| code | name_ru | effect | T1 → T10 |
|---|---|---|---|
aff_omni_dmg_flat_pref | Гармоничная | +N flat ко всем 6 типам | 2 → 30 |
aff_physical_dmg_pref | Стальная | +N flat physical | 5 → 50 |
aff_energy_dmg_pref | Энергичная | +N flat energy | 5 → 50 |
aff_fire_dmg_pref | Огненная | +N flat fire | 5 → 50 |
aff_cold_dmg_pref | Морозная | +N flat cold | 5 → 50 |
aff_lightning_dmg_pref | Грозовая | +N flat lightning | 5 → 50 |
aff_void_dmg_pref | Пустотная | +N flat void | 5 → 50 |
aff_omni_dmg_pct_pref | Сокрушительная | +N% исходящего (все типы) | 5 → 70 |
aff_physical_dmg_pct_pref | Кованая | +N% physical | 10 → 120 |
aff_energy_dmg_pct_pref | Проводящая | +N% energy | 10 → 120 |
aff_fire_dmg_pct_pref | Пламенная | +N% fire | 10 → 120 |
aff_cold_dmg_pct_pref | Ледяная | +N% cold | 10 → 120 |
aff_lightning_dmg_pct_pref | Разрядная | +N% lightning | 10 → 120 |
aff_void_dmg_pct_pref | Бездонная | +N% void | 10 → 120 |
aff_omni_pen_pref | Пробивная | +N% pen ко всем 6 типам | 2 → 10 |
aff_physical_pen_pref | Зазубренная | +N% pen physical | 4 → 20 |
aff_energy_pen_pref | Ионная | +N% pen energy | 4 → 20 |
aff_fire_pen_pref | Раскалённая | +N% pen fire | 4 → 20 |
aff_cold_pen_pref | Колючая | +N% pen cold | 4 → 20 |
aff_lightning_pen_pref | Рассекающая | +N% pen lightning | 4 → 20 |
aff_void_pen_pref | Пронзающая | +N% pen void | 4 → 20 |
Запасы (2) — все слоты кроме оружия
Заголовок раздела «Запасы (2) — все слоты кроме оружия»| code | name_ru | effect | tier-scaling |
|---|---|---|---|
aff_hp_pref | Жизнестойкая | +N к запасу HP | N = tier * 10 |
aff_mp_pref | Маногенная | +N к запасу MP | N = tier * 10 |
Типы эффектов аффиксов (боевые)
Заголовок раздела «Типы эффектов аффиксов (боевые)»| type | Поля | Роль |
|---|---|---|
damage_flat | damage_type | Плоский исходящий урон |
damage_pct | — | +% исходящего урона (все типы) |
damage_type_pct | damage_type | +% исходящего по типу |
damage_reduction_pct | — | Общее −% входящего (до резистов) |
resist_pct | damage_type | Типовой резист (cap 80% в формуле) |
penetration_pct | damage_type | Пробитие capped-резиста |
skill_tag_pct | tag | +% к Power / исходящему (attack → аддитивный %) |
Affixes — Common Suffixes
Заголовок раздела «Affixes — Common Suffixes»attr_flat, damage_flat, hp_flat, mp_flat запрещены в суффиксах (кроме omni-resist / omni-pen в префиксах).
Защита (боевые)
Заголовок раздела «Защита (боевые)»| code | name_ru | effect | Слоты | T1 → T10 |
|---|---|---|---|---|
aff_omni_resist_suf | Рассеивающая | +N% универсальной защиты | jewelry | 3 → 10 |
aff_physical_resist_suf | Стальной плетёный | +N% resist physical | jewelry + head/body/boots | 5 → 30 |
aff_energy_resist_suf | Энергоотводящая | +N% resist energy | jewelry + head/body/boots | 5 → 30 |
aff_fire_resist_suf | Огнеупорная | +N% resist fire | jewelry + head/body/boots | 5 → 30 |
aff_cold_resist_suf | Морозостойкая | +N% resist cold | jewelry + head/body/boots | 5 → 30 |
aff_lightning_resist_suf | Грозозащитная | +N% resist lightning | jewelry + head/body/boots | 5 → 30 |
aff_void_resist_suf | Пустотная оболочка | +N% resist void | jewelry + head/body/boots | 5 → 30 |
aff_body_dr_suf | Каменная | −N% общего входящего (до резистов) | body | 5 → 25 |
Стоимости (2) — только бижутерия
Заголовок раздела «Стоимости (2) — только бижутерия»| code | name_ru | effect | tier-scaling |
|---|---|---|---|
aff_mp_cost_suf | Бережливости | −N к стоимости MP боевых скиллов | N = (tier + 1) / 2 |
aff_reality_cost_suf | Поступи | −N MP к поддержанию уровня реальности за тик | N = (tier + 1) / 2 |
AP (1) — только boots
Заголовок раздела «AP (1) — только boots»| code | name_ru | effect | tier-scaling |
|---|---|---|---|
aff_ap_suf | Шага | +N к стартовому ОД в бою | T1–T2 → 1, T3–T4 → 2, T5–T6 → 3, T7–T8 → 4, T9–T10 → 5 |
Усиления скиллов (6) — любой слот
Заголовок раздела «Усиления скиллов (6) — любой слот»| code | name_ru | effect | tier-scaling |
|---|---|---|---|
aff_heal_tag_suf | Лечения | +N% к силе скиллов лечения | N = tier * 2 |
aff_shield_tag_suf | Щита | +N% к силе щит-скиллов | N = tier * 2 |
aff_attack_tag_suf | Удара | +N% к силе атакующих скиллов | N = tier * 2 |
aff_aoe_tag_suf | Бури | +N% к силе AoE-скиллов | N = tier * 2 |
aff_single_tag_suf | Меткости | +N% к силе одиночных скиллов | N = tier * 2 |
aff_buff_tag_suf | Воодушевления | +N% к силе бафф-скиллов | N = tier * 2 |
Unique Affixes (3)
Заголовок раздела «Unique Affixes (3)»Уникальные аффиксы лежат в отдельном пуле unique и применяются только
руками через items_catalog.unique_static_affixes. Они не роллятся.
| code | name_ru | kind | effect | tier-scaling |
|---|---|---|---|---|
aff_unique_omni | Безусловного | prefix | +N к каждому из 6 канонических типов урона | N = tier * 3 |
aff_unique_probability | Вероятностного | prefix | +N к КАЖДОМУ из 5 атрибутов | N = tier |
aff_unique_resonant | Гулкого | suffix | +N% к силе AoE-скиллов | N = tier * 5 |
Мастерская и расщепление
Заголовок раздела «Мастерская и расщепление»Подробное описание всех режимов мастерской, цен и рисков — Крафт и мастерская.
Кратко:
- Мастерская — улучшение и перекройка свойств за энергокристаллы.
- Расщепление — разбор предмета на кристаллы (вручную или авто для лута с мобов).
Энергокристаллы
Заголовок раздела «Энергокристаллы»Универсальный ресурс-валюта, получаемый из боёв (дроп с мобов), при неудачном зачаровании и из клановых центров силы. Используется для пополнения маны в бою, крафта и клановых апгрейдов.