Каталог умений: Базовая техника, пять специализаций, врождённые.
В бой можно взять до 6 активных умений.
Формулы — Урон и защита.
Прогрессия — Развитие персонажа.
Обзор веток — Специализации.
| Понятие | Описание |
|---|
| Древо | Базовая техника или ветка специализации |
| Ранг | от 1 до максимума; каждый +1 стоит одно очко базовой техники или специализации |
| Порог вложений | некоторые узлы требуют минимум суммы рангов в том же древе (required_tree_points) |
| Боевой набор | до 6 активных умений, которые можно использовать в бою |
| Пассив | не занимает слот в боевом наборе; действует при ранге ≥ 1 |
| Атрибут | Импульс, Эхо, Опека… с экипировки; усиливает диапазон урона атак |
| Крит | базовый шанс атак игрока — 10% (удвоение урона); см. Урон и защита |
Диапазоны урона — @ rank 1; активы с flat-скейлом: +N к min и max за каждый ранг BT (см. Разряд — rank 2 Разряда: 14–16 энергии при Импульсе 0).
| Умение | Тип | ОД | МП | Урон / эффект @ rank 1 | Макс. ранг | Усиление от ранга | Порог BT | Атрибут |
|---|
| Разряд | атака по одной цели | 2 | 4 | 11–13 энергии, крит 10% | 10 | +4 к диапазону за ранг | — | Импульс +5% за единицу |
| Кольцо | атака по области | 3 | 20 | 7–9 энергии на цель, крит 5% | 10 | +2 к диапазону за ранг | — | Эхо +5% за единицу |
| Энергощит | щит на одну цель | 3 | 30 | 100 универсального, 4 хода | 10 | +12 к ёмкости за ранг | — | Опека +5% за единицу |
| Концентрация | пассив | — | — | +5% к максимуму МП за ранг | 10 | % за ранг | — | — |
| Развитие | пассив | — | — | +1 ко всем атрибутам за ранг | 10 | flat attrs | — | — |
| Ясный Взгляд | пассив | — | — | +3% шанса крита всем умениям за ранг | 10 | global crit | 10 | — |
| Жестокость | пассив | — | — | +10% силы крита за ранг | 8 | crit damage | 10 | — |
| Энергетик | пассив | — | — | +50 МП к «Поглощению энергии» за ранг | 4 | mana gather | 15 | — |
| Статная Мощь | пассив | — | — | неиспользованные ОД усиливают атаки хода | 1 | AP ratio mult | 15 | — |
В экране «Техники» у каждого узла: описание (лор, одно предложение) и отдельно текущий эффект (механика по рангу) — без дублирования одной и той же формулировки.
Три поддерева (24 узла). Пассивы усиливают актив корня ветки, не все умения персонажа.
| Умение | Тип | ОД | МП | Урон @ rank 1 | Макс. | Требуется |
|---|
| Разрез | атака | 1 | 6 | 14–21 физики, крит 15% | 5 | +5/ранг |
| Хирург | пассив | — | — | +6% физ. урона/ранг | 5 | Разрез |
| Координация | пассив | — | — | +5% крита/ранг | 4 | Хирург |
| Надрез | пассив | — | — | +1% урона за ед. Импульса/ранг | 10 | Хирург |
| Физический спектр | пассив | — | — | нефиз. урон → физический | 1 | Координация или Надрез |
| Прокол | пассив | — | — | +5% пробития физ./ранг | 8 | Физ. спектр |
| Садист | пассив | — | — | +8% по целям без щита/ранг | 3 | Физ. спектр |
| Умение | Тип | ОД | МП | Урон @ rank 1 | Макс. | Требуется |
|---|
| Удар Молнии | атака | 2 | 15 | 1–60 молнии, крит 20% (rank 2: 1–70) | 5 | — |
| Искры | пассив | — | — | +15 молнии/ранг → +30 max к roll (min 1) | 5 | Удар Молнии |
| Электризация | пассив | — | — | +10% крита/ранг | 4 | Искры |
| Напряжение | пассив | — | — | +20% силы крита/ранг | 5 | Искры |
| Вольтаж | пассив | — | — | крит пробивает 50% резиста | 1 | Электризация или Напряжение |
| Вспышки | пассив | — | — | +20 молнии/ранг | 8 | Вольтаж |
| Тесла | пассив | — | — | +30% силы крита/ранг | 4 | Вольтаж |
| Умение | Тип | ОД | МП | Урон @ rank 1 | Макс. | Требуется |
|---|
| Луч Стихий | атака | 2 | 12 | 25–35 энергии, крит 5% | 5 | — |
| Мороз | пассив | — | — | +20 холода/ранг | 5 | Луч Стихий |
| Пламя | пассив | — | — | +25 огня/ранг | 5 | Луч Стихий |
| Закалка | пассив | — | — | +10% холода и огня/ранг | 10 | Мороз или Пламя |
| Антиподы | пассив | — | — | +30 холода и огня flat | 5 | Закалка |
| Резонанс | пассив | — | — | +1% за ед. Импульса/ранг | 5 | Закалка |
| Фокус | пассив | — | — | +22 энергии/ранг | 5 | Луч Стихий |
| Пронизывание | пассив | — | — | +10% пробития энергии/ранг | 5 | Фокус |
| Восхождение | пассив | — | — | 3 ОД, 20 МП, +100% энергии | 1 | Фокус |
| Когерентность | пассив | — | — | +N энергии на 10 макс. МП | 3 | Восхождение |
Активы: +flat за ранг и Импульс +2% за единицу.
Три поддерева (21 узел). Пассивы поддерева усиливают актив корня ветки (кроме глобальных: Равновесие, Взвешенность, Нулификатор, Осторожность, Горизонт Событий).
| Умение | Тип | ОД | МП | Урон @ rank 1 | Макс. | Требуется |
|---|
| Ураган | атака по области | 3 | 20 | 16–20 энергии на цель, крит 10% | 5 | +7/ранг |
| Буря | пассив | — | — | +10 холода/ранг | 6 | Ураган |
| Изморозь | пассив | — | — | +6% холода/ранг | 5 | Буря |
| Пожар | пассив | — | — | +12 огня/ранг | 6 | Ураган |
| Тление | пассив | — | — | +6% огня/ранг | 5 | Пожар |
| Равновесие | пассив | — | — | только холод/огонь; +100% к ним | 1 | Изморозь или Тление |
| Взвешенность | пассив | — | — | +8% исходящего за ед. Эхо/ранг | 5 | Равновесие |
| Трещащий Лёд | пассив | — | — | +25 холода и огня/ранг | 5 | Равновесие |
| Умение | Тип | ОД | МП | Урон @ rank 1 | Макс. | Требуется |
|---|
| Цепная Молния | атака по области | 3 | 25 | 1–32 молнии на цель, крит 20% (rank 2: 1–38) | 5 | — |
| Разряды | пассив | — | — | +9 молнии/ранг → +18 max к roll (min 1) | 5 | Цепная Молния |
| Шок | пассив | — | — | +10% крита/ранг | 4 | Разряды |
| Дуга | пассив | — | — | +20% силы крита/ранг | 5 | Разряды |
| Статика | пассив | — | — | крит пробивает 50% резиста | 1 | Шок или Дуга |
| Гроза | пассив | — | — | +15 молнии/ранг | 8 | Статика |
| Шаровая Молния | пассив | — | — | +30% силы крита/ранг | 4 | Статика |
| Умение | Тип | ОД | МП | Урон @ rank 1 | Макс. | Требуется |
|---|
| Червоточина | атака по области | 6 | 40 | 32–48 пустоты на цель, крит 10% | 5 | — |
| Перепад | пассив | — | — | +18 пустоты/ранг | 5 | Червоточина |
| Давление | пассив | — | — | +8% пустоты/ранг | 10 | Перепад |
| Нулификатор | пассив | — | — | весь исходящий урон → пустота | 1 | Давление |
| Осторожность | пассив | — | — | +1 ОД/ранг; +25% исходящего/ранг (×) | 3 | Нулификатор |
| Горизонт Событий | пассив | — | — | +10% пробития пуст./ранг | 5 | Нулификатор |
Активы: +flat за ранг (молния: min 1, +N max/rank) и Эхо +2%/pt (Ураган, Цепная Молния) или +3%/pt (Червоточина).
Три поддерева (21 узел). Пассивы поддерева усиливают актив корня ветки (кроме глобальной Фаланги). Активы: +flat за ранг и Опека +5% за единицу.
| Умение | Тип | ОД | МП | Щит @ rank 1 | Макс. | Требуется |
|---|
| Силовой кокон | щит на одну цель | 3 | 30 | 210 универсального, 5 ходов | 5 | — |
| Укрепление | пассив | — | — | +20 к ёмкости/ранг | 6 | Силовой кокон |
| Устойчивость | пассив | — | — | +1 ход/ранг | 5 | Силовой кокон |
| Мастер элементов | пассив | — | — | +5% ко всем резистам/ранг | 5 | Укрепление |
| Схождение | пассив | — | — | +15% ёмкости/ранг | 1 | Устойчивость или Мастер элементов |
| Плетение Опеки | пассив | — | — | +8% ёмкости за ед. Опеки/ранг | 5 | Схождение |
| Адамантовая оболочка | пассив | — | — | +5% DR/ранг | 3 | Схождение |
| Умение | Тип | ОД | МП | Щит @ rank 1 | Макс. | Требуется |
|---|
| Массовый экран | щит на команду | 4 | 60 | 120 универсального/союзник, 3 хода | 5 | — |
| Активное подавление | пассив | — | — | +5% DR/ранг | 3 | Массовый экран |
| Широкий контур | пассив | — | — | +12 к ёмкости/ранг | 5 | Массовый экран |
| Ретранслятор | пассив | — | — | +1 ход/ранг | 4 | Массовый экран |
| Сдерживание | пассив | — | — | +10% ёмкости/ранг | 1 | Широкий контур или Активное подавление |
| Общий эгида | пассив | — | — | +5% ко всем резистам/ранг | 5 | Сдерживание |
| Фаланга | пассив | — | — | +3% DR/ранг на цели ваших щитов | 5 | Сдерживание |
| Умение | Тип | ОД | МП | Щит @ rank 1 | Макс. | Требуется |
|---|
| Световая грань | щит (энергия) | 3 | 25 | 200 vs энергия, 4 хода | 5 | — |
| Ледяная грань | пассив | — | — | +15 ёмкости; ловит холод | 6 | Световая грань |
| Огненная грань | пассив | — | — | +15 ёмкости; ловит огонь | 6 | Световая грань |
| Спектральный замок | пассив | — | — | только энергия/холод/огонь; +40% ёмкости | 1 | Ледяная или Огненная грань |
| Грозовой контур | пассив | — | — | +18 ёмкости; ловит молнию | 5 | Световая грань |
| Мембрана пустоты | пассив | — | — | +18 ёмкости; ловит пустоту | 5 | Световая грань |
| Согласование граней | пассив | — | — | ×1.25 typed ёмкости | 1 | Грозовой контур или Мембрана пустоты |
Пять «звёзд» без cross-prerequisites. Атрибут Талант (+5%/pt на активы).
| Умение | Тип | ОД | МП | Эффект @ r1 | Макс. | Требуется |
|---|
| Живая нить | heal ST | 2 | 10 | power 58, +6/rank | 3 | — |
| Глубокое сшивание | пассив | — | — | +8% heal/rank | 3 | Живая нить |
| Очищающая нить | пассив | — | — | cleanse 1/2/3 debuff при хиле | 3 | Глубокое сшивание |
| Ровный пульс | пассив | — | — | +5% heal/rank за Talent | 3 | Глубокое сшивание |
| Дирижёр | пассив | — | — | +3% heal power/rank | 3 | Глубокое сшивание |
| Хоровое сшивание | keystone | — | — | self-cast → heal всего отряда | 1 | Очищающая нить |
| Песнь жизни | пассив | — | — | +8% heal/rank (AoE) | 3 | Хоровое сшивание |
| Умение | Тип | ОД | МП | Эффект @ r1 | Макс. | Требуется |
|---|
| Мангуст | +ОД ST | 2 | 16 | +1 AP, 2 хода | 3 | — |
| Марафон | пассив | — | — | +1 ход/rank | 3 | Мангуст |
| Синхронный импульс | keystone | — | — | self-cast → team AP @ 65% | 1 | Марафон |
| Чудище | outgoing ST | 3 | 24 | +15% mult, 2 хода | 3 | — |
| Кровожадность | пассив | — | — | +7% mult/rank | 3 | Чудище |
| Метка всплеска | crit buff ST | 2 | 12 | +10% crit, +50% crit dmg, 2 хода | 3 | — |
| Удержание метки | пассив | — | — | +1 ход/rank | 3 | Метка |
| Хоровая метка | keystone | — | — | self-cast → team crit mark @ 65% | 1 | Удержание метки |
| Тонкий оплот | DR ST | 2 | 14 | 10% DR, 2 хода | 3 | — |
| Задержка оплота | пассив | — | — | +1 ход/rank | 3 | Тонкий оплот |
| Общий оплот | keystone | — | — | self-cast → team DR @ 65% | 1 | Задержка оплота |
Восемь активов + globals. Атрибут Печать.
| Умение | Тип | ОД | МП | Эффект @ r1 | Макс. |
|---|
| Связь | ap_slow ST | 2 | 10 | −2 AP, 82%, 3 хода | 3 |
| Сцепление | пассив | — | — | +1 ход/rank | 3 |
| Кольцо печати | keystone | — | — | splash 35% slow, +1 AP | 1 |
| Паутина | ap_slow AoE | 3 | 20 | −1 AP, 70% | 3 |
| Липкость | пассив | — | — | +1 stack/rank | 3 |
| Перелом | weaken ST | 2 | 12 | 8%/stack ×3 | 3 |
| Глубина перелома | пассив | — | — | +2%/rank | 3 |
| Точность печати | пассив | — | — | +2% ST chance/rank | 3 |
| Вскрытие | vulnerable ST | 2 | 14 | 8%/stack ×3 | 3 |
| Глубина вскрытия | пассив | — | — | +2%/rank | 3 |
| Каскад | weaken AoE | 3 | 18 | 6%/stack ×2 | 3 |
| Игла фокуса | keystone | — | — | AoE→ST ×1.25 | 1 |
| Размах | пассив | — | — | +4% AoE chance/rank | 3 |
| Зажим | mp_cap ST | 3 | 20 | max MP 55% | 3 |
| Архивный зажим | пассив | — | — | +5% cap/rank | 3 |
| Предел щита | shield_cap ST | 3 | 22 | cap 30%, 4 хода | 3 |
| Глубина предела | пассив | — | — | +5% cap/rank | 3 |
| Рассеивание | dispel ST | 3 | 24 | снять rank слоёв (полож. эффект/щит) | 3 |
| Глубокое рассеивание | пассив | — | — | приоритет щитов | 3 |
| Массовое рассеивание | keystone | — | — | dispel → все враги, +1 ОД | 1 |
| Метка добычи | global | — | — | +4% ally dmg vs debuffed/rank | 3 |
| Умение | ОД | МП | Эффект |
|---|
| Подъём реальности | 0 | 0 | смена уровня реальности вверх |
| Спуск реальности | 0 | 0 | смена уровня реальности вниз |
| Сбор маны | 2 | 0 | +100 МП |
| Использовать кристалл | 1 | 0 | кристалл из инвентаря |
| Грубый удар | 1 | 0 | 4–6 физического урона, крит 10% — слабая атака-заполнитель |